-
分配角色
為每位成員設定可檢視的網站與可執行的操作。
-
用自己的網域
團隊頁面可以在你自己的網域下開啟。
Team Pro 起 -
統一管理
在同一個頁面檢視並管理整個組織的網站。
團隊方案
目前方案
Team Plus
多人在同一個帳號共同經營時
US$80 /月
+ 稅金
按月付款 · 隨時取消
透過 Yave Pay 付款 退款條件
包含 Max 的所有功能
- 網站 80
- 連結自己的網域 30
- AI 用量(每月) 15,000
- 儲存空間 60GB
- 團隊成員與角色管理
- 團隊畫面使用你的網域 Team Pro 起
目前方案 推薦
Team Pro
一個組織運作數百個網站時
US$150 /月
+ 稅金
按月付款 · 隨時取消
透過 Yave Pay 付款 退款條件
包含 Team Plus 的所有功能
- 網站 200
- 連結自己的網域 100
- AI 用量(每月) 30,000
- 儲存空間 200GB
- 團隊畫面使用你的網域
目前方案
Team Max
要在一處管控整個組織的網站時
US$500 /月
+ 稅金
按月付款 · 隨時取消
透過 Yave Pay 付款 退款條件
包含 Team Pro 的所有功能
- 網站 1,000
- 連結自己的網域 500
- AI 用量(每月) 100,000
- 儲存空間 1TB
- 專人支援
開始使用付費訂閱後,解除權可能會受到限制。 查看退款條件
方案詳細比較
一眼比較所有功能。
| 功能 | Team Plus | Team Pro 推薦 | Team Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 移除 MakeLayer 標章 免費網站右下角的小型製作者標章 | ||||
| 網站數 | 80 | 200 | 1,000 | 3,000 |
| 圖片與字型上傳 | ||||
| 密碼保護 | ||||
| 儲存空間 | 60GB | 200GB | 1TB | 3TB |
| 連結自己的網域 | 30 | 100 | 500 | 1,500 |
| AI 用量(每月) 扣除量依作業種類而異 | 15,000 | 30,000 | 100,000 | 300,000 |
| 內容與功能 | ||||
| 留言板與相簿 | ||||
| 彈出視窗(公告覆蓋層) | ||||
| 媒體庫 | ||||
| AI 連結 | ||||
| 把網站安裝為 App | ||||
| 加入分析 · 廣告程式碼 | ||||
| 每月訪客 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 安全連線(https) | ||||
| 分析 | ||||
| 分析深度 | 完整分析 | 完整分析 | 完整分析 | 完整分析 |
| 造訪次數與摘要 | ||||
| 來源 · 熱門頁面 | ||||
| 每小時解析度與指標比較 | ||||
| 國家、城市、地區 | ||||
| 裝置、瀏覽器、作業系統 | ||||
| 按廣告連結 · 不存在的頁面 · 瀏覽路徑 | ||||
| 詢問表單數(每個網站) | 25 | 100 | 500 | 1,500 |
| 詢問檢視期限(天) | 180 | 365 | 365 | 730 |
| 手動保存的版本 自己儲存的時間點 — 可以親自還原 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 自動版本(每天一次) 每天自動留下的還原點保留數量 | 30 | 30 | 100 | 365 |
| 通知信(月) | 2,000 | 5,000 | 50,000 | 150,000 |
| 協作與支援 | ||||
| 團隊成員與角色管理 | ||||
| 活動紀錄(稽核紀錄) | ||||
| 團隊畫面使用你的網域 | ||||
| 支援 | 優先支援 | 優先支援 | 專人支援 | 專人支援 |
AI 用量依作業單位扣除
- 產生新頁面 10
- 新增、改寫區塊 5
- 修改文案、諮詢 1
合理使用
每月訪客與無限流量以一般網站經營為準。檔案發送、媒體託管等超出網站經營範圍的大量流量可能會受到限制。
所有方案皆包含
- 多頁面網站
- 留言板與相簿
- 彈出公告
- 聯絡表單
- 媒體庫
- AI 連結
- 圖片與字型上傳
- 安全連線(https)
- 自動版本