-
分配角色
为每位成员设定可查看的网站和可执行的操作。
-
用自己的域名
团队页面可以在你自己的域名下打开。
Team Pro 起 -
统一管理
在一个页面中查看并管理整个组织的网站。
团队套餐
当前套餐
Team Plus
多人在同一个账号中共同运营时
US$80 /月
+ 税费
按月付费 · 随时取消
通过 Yave Pay 付款 退款条件
包含 Max 的全部功能
- 网站 80
- 绑定自己的域名 30
- AI 用量(每月) 15,000
- 存储空间 60GB
- 团队成员与角色管理
- 团队页面使用你的域名 Team Pro 起
当前套餐 推荐
Team Pro
一个组织运营数百个网站时
US$150 /月
+ 税费
按月付费 · 随时取消
通过 Yave Pay 付款 退款条件
包含 Team Plus 的全部功能
- 网站 200
- 绑定自己的域名 100
- AI 用量(每月) 30,000
- 存储空间 200GB
- 团队页面使用你的域名
当前套餐
Team Max
需要在一处管控整个组织的网站时
US$500 /月
+ 税费
按月付费 · 随时取消
通过 Yave Pay 付款 退款条件
包含 Team Pro 的全部功能
- 网站 1,000
- 绑定自己的域名 500
- AI 用量(每月) 100,000
- 存储空间 1TB
- 专属支持
开始使用付费订阅后,撤回权可能会受到限制。 查看退款条件
套餐详细对比
一眼对比所有功能。
| 功能 | Team Plus | Team Pro 推荐 | Team Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 去除 MakeLayer 标识 免费网站右下角的小型制作者标识 | ||||
| 网站数 | 80 | 200 | 1,000 | 3,000 |
| 图片与字体上传 | ||||
| 密码保护 | ||||
| 存储空间 | 60GB | 200GB | 1TB | 3TB |
| 绑定自己的域名 | 30 | 100 | 500 | 1,500 |
| AI 用量(每月) 扣除量因操作类型而异 | 15,000 | 30,000 | 100,000 | 300,000 |
| 内容与功能 | ||||
| 留言板与图库 | ||||
| 弹窗(公告浮层) | ||||
| 媒体库 | ||||
| AI 连接 | ||||
| 把网站安装为应用 | ||||
| 添加统计 · 广告代码 | ||||
| 每月访客 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 安全连接(https) | ||||
| 分析 | ||||
| 分析深度 | 完整分析 | 完整分析 | 完整分析 | 完整分析 |
| 访问量与概要 | ||||
| 来源 · 热门页面 | ||||
| 按小时精度与指标对比 | ||||
| 国家、城市、地区 | ||||
| 设备、浏览器、操作系统 | ||||
| 按广告链接 · 不存在的页面 · 浏览路径 | ||||
| 咨询表单数(每个网站) | 25 | 100 | 500 | 1,500 |
| 咨询查看期限(天) | 180 | 365 | 365 | 730 |
| 手动保存的版本 自己保存的时间点 — 可以随时还原 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 自动版本(每天一次) 每天自动保留的恢复点保存数量 | 30 | 30 | 100 | 365 |
| 通知邮件(月) | 2,000 | 5,000 | 50,000 | 150,000 |
| 协作与支持 | ||||
| 团队成员与角色管理 | ||||
| 活动记录(审计日志) | ||||
| 团队页面使用你的域名 | ||||
| 支持 | 优先支持 | 优先支持 | 专属支持 | 专属支持 |
AI 用量按操作单位扣除
- 生成新页面 10
- 添加、改写区块 5
- 修改文案、咨询 1
合理使用
每月访客与无限流量以一般网站运营为准。文件分发、媒体托管等超出网站运营范围的大流量可能会受到限制。
所有套餐均包含
- 多页面网站
- 留言板与图库
- 弹窗公告
- 联系表单
- 媒体库
- AI 连接
- 图片与字体上传
- 安全连接(https)
- 自动版本